产品参数
产品 | Tg | S% | Vis(秒) | 酸值 | 密度 | 色泽 | 应用 |
DS-501 | 27 | 50 | 18-22 | <18 | 0.95 | <1 | 机械漆,标线漆 |
DS-502 | 27 | 50 | 18-22 | <18 | 0.95 | <1 | 有机硅改性,机械漆,标线漆 |
DS-502M | 27 | 50 | 8-14 | <18 | 0.95 | <1 | 有机硅改性,机械漆,标线漆 |
DS-506 | 34 | 50 | 17-21 | <18 | 0.94 | <1 | 机械漆,标线漆,工艺品罩光漆 |
DS-1506 | 43 | 50 | 14-18 | 19-22 | 0.96 | <1 | 标线漆 |
DS-518 | 43 | 50 | 12-16 | 6-9 | 0.95 | <1 | 机械漆 |
MA-224 | 35 | 50 | 25-32 | <8 | 0.96 | <1 | 机械漆 |
MA-226 | 42 | 50 | 30-40 | <3 | 0.97 | <1 | 机械漆、划线漆 |
MA-2001-M60 | 45 | 60 | 55-80 | 14-20 | 1.00 | <1 | 机械漆 |
MA-2002 | 71 | 50 | 35-45 | 38-42 | 0.97 | <1 | 机械漆,木器漆 |
MA-2006 | 46 | 50 | 18-25 | <10 | 0.95 | <1 | 机械漆 |
MA-2007 | 39 | 50 | 8-12 | <10 | 0.96 | <1 | 机械漆 |
MA-2008 | 51 | 50 | 15-22 | 13-17 | 0.96 | <1 | 机械漆 |
MA-2009 | 36 | 60 | 10-14 | <6 | 0.97 | <1 | 机械漆 |
MA-2010 | 52 | 50 | 10-14 | 13-16 | 0.95 | <3 | 机械漆 |
MA-2012 | 65 | 50 | 22-26 | 30-34 | 0.96 | <1 | 机械漆 |
MA-2016 | 27 | 60 | 22-26 | 15-20 | 0.97 | <1 | 环氧改性,机械漆 |
MA-2017 | 68 | 50 | 30-45 | <10 | 0.97 | <1 | 油墨 |
MA-2026M-60 | 46 | 60 | 100-125 | 21-25 | 1.2 | <1 | 机械漆 |
MA-2029 | 67 | 50 | 30-45 | 25-30 | 0.96 | <1 | 机械漆 |
MA-2030 | 36 | 60 | 25-35 | 14-18 | 1.00 | <1 | 环氧改性,机械漆 |
MA-2032 | 36 | 60 | 16-25 | 14-18 | 1.00 | <1 | 环氧改性,机械漆 |
MA-2036 | 47 | 60 | 55-70 | 14-18 | 1.00 | <1 | 高固含划线漆 |
MA-2037 | 27 | 60 | 19-26 | 18-22 | 1.00 | <1 | 高固含机械面漆 |
MA-2038 | 33 | 60 | 20-30 | 18-22 | 1.00 | <1 | 高固含机械面漆 |
MA-2039 | 35 | 60 | 28-35 | 18-22 | 1.00 | <1 | 高固含机械面漆 |
MA-2060 | 56 | 60 | 75-90 | 24-30 | 1.00 | <1 | 高固含机械面漆 |
MA-2061 | 85 | 55 | 25-35 | 17-23 | 1.00 | <1 | 可与石油树脂,沥青相溶 |
MA-2062 | 34 | 50 | 5-10 | 34-37 | 0.98 | <1 | 机械漆 |
MA-2064 | 36 | 50 | 18-25 | 20-25 | 0.98 | <1 | 机械漆,渗水漆 |
开元体育app官网
地址:菏泽市八一东路以北济南路以西
电话:18678589018
传真:0530-7079549
邮箱:sdkyhg888@126.com 892328763@qq.com
本站部分内容图片来源于互联网,如有侵权第 一时间联系管理员删除,谢谢!